Стандарт | Повышенная мощность | |
Способ доступа: | Удалённое приложение (Remote App), Рабочий стол (RDP), Интернет Браузер (WEB), Тонкий клиент | Удалённое приложение (Remote App), Рабочий стол (RDP), Интернет Браузер (WEB), Тонкий клиент |
Различия: | До 15 пользователей одновременно | от 15 до 30 пользователей |
Лицензии 1С в аренду: | Входят все типовые конфигурации из каталога | Входят все типовые конфигурации из каталога |
Максимальное количество конфигураций (баз 1С) | Без ограничений | Без ограничений |
Клиент-серверный вариант работы (сервер повышенной мощности) | ✘ | ✔ |
Суммарный объем информационных баз | Без ограничений | Без ограничений |
Максимальный объем 1 базы | Без ограничений | Без ограничений |
Дисковое пространство в подарок | 5 Гб | 5 Гб |
Дополнительные 5 Гб дискового пространства | 360 ₸ | 360 ₸ |
Количество бесплатных информационных баз | 5 | 5 |
Стоимость дополнительной информационной базы | 500 ₸ | 500 ₸ |
Возможность приобретения доступа к пакету офисных программ Microsoft Office и Open Office | ✔ | ✔ |
Линия консультации по 1С + штатные специалисты по 1С | ✔ | ✔ |
Личный менеджер | ✔ | ✔ |
Ежедневные резервные копирования | ✔ | ✔ |
Стоимость аренды: | 13 500 ₸/мес | 16 800 ₸/мес |
Стандарт | Повышенная мощность | |
Способ доступа: | Удалённое приложение (Remote App), Рабочий стол (RDP), Интернет Браузер (WEB), Тонкий клиент | Удалённое приложение (Remote App), Рабочий стол (RDP), Интернет Браузер (WEB), Тонкий клиент |
Различия: | До 15 пользователей одновременно | от 15 до 30 пользователей |
Лицензии 1С в аренду: | Входят все типовые конфигурации из каталога | Входят все типовые конфигурации из каталога |
Максимальное количество конфигураций (баз 1С) | Без ограничений | Без ограничений |
Клиент-серверный вариант работы (сервер повышенной мощности) | ✘ | ✔ |
Суммарный объем информационных баз | Без ограничений | Без ограничений |
Максимальный объем 1 базы | Без ограничений | Без ограничений |
Дисковое пространство в подарок | 5 Гб | 5 Гб |
Дополнительные 5 Гб дискового пространства | 360 ₸ | 360 ₸ |
Количество бесплатных информационных баз | 5 | 5 |
Стоимость дополнительной информационной базы | 500 ₸ | 500 ₸ |
Возможность приобретения доступа к пакету офисных программ Microsoft Office и Open Office | ✔ | ✔ |
Линия консультации по 1С + штатные специалисты по 1С | ✔ | ✔ |
Личный менеджер | ✔ | ✔ |
Ежедневные резервные копирования | ✔ | ✔ |
Стоимость аренды: | 13 500 ₸/мес | 16 800 ₸/мес |
Стандарт | Повышенная мощность | |
Способ доступа: | Удалённое приложение (Remote App), Рабочий стол (RDP), Интернет Браузер (WEB), Тонкий клиент | Удалённое приложение (Remote App), Рабочий стол (RDP), Интернет Браузер (WEB), Тонкий клиент |
Различия: | До 15 пользователей одновременно | от 15 до 30 пользователей |
Лицензии 1С в аренду: | Входят все типовые конфигурации из каталога | Входят все типовые конфигурации из каталога |
Максимальное количество конфигураций (баз 1С) | Без ограничений | Без ограничений |
Клиент-серверный вариант работы (сервер повышенной мощности) | ✘ | ✔ |
Суммарный объем информационных баз | Без ограничений | Без ограничений |
Максимальный объем 1 базы | Без ограничений | Без ограничений |
Дисковое пространство в подарок | 5 Гб | 5 Гб |
Дополнительные 5 Гб дискового пространства | 360 ₸ | 360 ₸ |
Количество бесплатных информационных баз | 5 | 5 |
Стоимость дополнительной информационной базы | 500 ₸ | 500 ₸ |
Возможность приобретения доступа к пакету офисных программ Microsoft Office и Open Office | ✔ | ✔ |
Линия консультации по 1С + штатные специалисты по 1С | ✔ | ✔ |
Личный менеджер | ✔ | ✔ |
Ежедневные резервные копирования | ✔ | ✔ |
Стоимость аренды: | 13 500 ₸/мес | 16 800 ₸/мес |
Стандарт | Повышенная мощность | |
Способ доступа: | Удалённое приложение (Remote App), Рабочий стол (RDP), Интернет Браузер (WEB), Тонкий клиент | Удалённое приложение (Remote App), Рабочий стол (RDP), Интернет Браузер (WEB), Тонкий клиент |
Различия: | До 15 пользователей одновременно | от 15 до 30 пользователей |
Максимальное количество конфигураций (баз 1С) | Без ограничений | Без ограничений |
Клиент-серверный вариант работы (сервер повышенной мощности) | ✘ | ✔ |
Суммарный объем информационных баз | Без ограничений | Без ограничений |
Максимальный объем 1 базы | Без ограничений | Без ограничений |
Дисковое пространство в подарок | 5 Гб | 5 Гб |
Дополнительные 5 Гб дискового пространства | 360 ₸ | 360 ₸ |
Возможность приобретения доступа к пакету офисных программ Microsoft Office и Open Office | ✔ | ✔ |
Личный менеджер | ✔ | ✔ |
Ежедневные резервные копирования | ✔ | ✔ |
Цена без скидки: | 4 800 ₸/мес | 8 100 ₸/мес |
Скидка: |
✘
|
✘
|
Цена со скидкой: | ✘ | ✘ |
Стандарт | Повышенная мощность | |
Способ доступа: | Удалённое приложение (Remote App), Рабочий стол (RDP), Интернет Браузер (WEB), Тонкий клиент | Удалённое приложение (Remote App), Рабочий стол (RDP), Интернет Браузер (WEB), Тонкий клиент |
Различия: | До 15 пользователей одновременно | от 15 до 30 пользователей |
Максимальное количество конфигураций (баз 1С) | Без ограничений | Без ограничений |
Клиент-серверный вариант работы (сервер повышенной мощности) | ✘ | ✔ |
Суммарный объем информационных баз | Без ограничений | Без ограничений |
Максимальный объем 1 базы | Без ограничений | Без ограничений |
Дисковое пространство в подарок | 5 Гб | 5 Гб |
Дополнительные 5 Гб дискового пространства | 360 ₸ | 360 ₸ |
Возможность приобретения доступа к пакету офисных программ Microsoft Office и Open Office | ✔ | ✔ |
Личный менеджер | ✔ | ✔ |
Ежедневные резервные копирования | ✔ | ✔ |
Цена без скидки: | 4 800 ₸/мес | 8 100 ₸/мес |
Скидка: |
5%
|
5%
|
Цена со скидкой: | 4 560 ₸/мес | 7 695 ₸/мес |
Стандарт | Повышенная мощность | |
Способ доступа: | Удалённое приложение (Remote App), Рабочий стол (RDP), Интернет Браузер (WEB), Тонкий клиент | Удалённое приложение (Remote App), Рабочий стол (RDP), Интернет Браузер (WEB), Тонкий клиент |
Различия: | До 15 пользователей одновременно | от 15 до 30 пользователей |
Максимальное количество конфигураций (баз 1С) | Без ограничений | Без ограничений |
Клиент-серверный вариант работы (сервер повышенной мощности) | ✘ | ✔ |
Суммарный объем информационных баз | Без ограничений | Без ограничений |
Максимальный объем 1 базы | Без ограничений | Без ограничений |
Дисковое пространство в подарок | 10 Гб | 10 Гб |
Дополнительные 5 Гб дискового пространства | 360 ₸ | 360 ₸ |
Возможность приобретения доступа к пакету офисных программ Microsoft Office и Open Office | ✔ | ✔ |
Личный менеджер | ✔ | ✔ |
Ежедневные резервные копирования | ✔ | ✔ |
Цена без скидки: | 4 800 ₸/мес | 8 100 ₸/мес |
Скидка: |
10%
|
10%
|
Цена со скидкой: | 4 320 ₸/мес | 7 290 ₸/мес |
Старт | Базовый | Проф | Расширенный | |
CPU Xeon Gold | 2 * 3 ГГЦ | 2 * 3 ГГЦ | 4 * 3 ГГЦ | 8 * 3 ГГЦ |
RAM | 2 ГБ | 6 ГБ | 20 ГБ | 40 ГБ |
SSD | 50 ГБ | 100 ГБ | 150 ГБ | 200 ГБ |
SAS | 50 ГБ | 100 ГБ | 150 ГБ | 200 ГБ |
OC | Windows | Windows | Windows | Windows |
Кол-во пользователей | 5 | до 10 | 10-30 | 30-50 |
Цена без скидки: | 32 100 ₸/мес | 47 400 ₸/мес | 87 900 ₸/мес | 146 400 ₸/мес |
Старт | Базовый | Проф | Расширенный | |
CPU Xeon Gold | 2 * 3 ГГЦ | 2 * 3 ГГЦ | 4 * 3 ГГЦ | 8 * 3 ГГЦ |
RAM | 2 ГБ | 6 ГБ | 20 ГБ | 40 ГБ |
SSD | 50 ГБ | 100 ГБ | 150 ГБ | 200 ГБ |
SAS | 50 ГБ | 100 ГБ | 150 ГБ | 200 ГБ |
OC | Windows | Windows | Windows | Windows |
Кол-во пользователей | 5 | до 10 | 10-30 | 30-50 |
Цена без скидки: | 5 350 р/мес | 7 900 р/мес | 14 650 р/мес | 24 400 р/мес |
Старт | Базовый | Проф | Расширенный | |
CPU Xeon Gold | 2 * 3 ГГЦ | 2 * 3 ГГЦ | 4 * 3 ГГЦ | 8 * 3 ГГЦ |
RAM | 2 ГБ | 6 ГБ | 20 ГБ | 40 ГБ |
SSD | 50 ГБ | 100 ГБ | 150 ГБ | 200 ГБ |
SAS | 50 ГБ | 100 ГБ | 150 ГБ | 200 ГБ |
OC | Windows | Windows | Windows | Windows |
Кол-во пользователей | 5 | до 10 | 10-30 | 30-50 |
Цена без скидки: | 5 350 р/мес | 7 900 р/мес | 14 650 р/мес | 24 400 р/мес |
Старт | Базовый | Проф | Расширенный | |
CPU Xeon Gold | 4 * 3 ГГЦ | 4 * 3 ГГЦ | 4 * 3 ГГЦ | 4 * 3 ГГЦ |
RAM | 2 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
SSD | 20 ГБ | 30 ГБ | 80 ГБ | 120 ГБ |
SAS | 20 ГБ | 40 ГБ | 120 ГБ | 240 ГБ |
OC | Linux | Linux | Linux | Linux |
Кол-во пользователей | 50 | 100 | 250 | 500 |
Цена без скидки: | 21 240 ₸/мес | 26 880 ₸/мес | 43 440 ₸/мес | 53 280 ₸/мес |
Старт | Базовый | Проф | Расширенный | |
CPU Xeon Gold | 4 * 3 ГГЦ | 4 * 3 ГГЦ | 4 * 3 ГГЦ | 4 * 3 ГГЦ |
RAM | 2 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
SSD | 20 ГБ | 30 ГБ | 80 ГБ | 120 ГБ |
SAS | 20 ГБ | 40 ГБ | 120 ГБ | 240 ГБ |
OC | Linux | Linux | Linux | Linux |
Кол-во пользователей | 50 | 100 | 250 | 500 |
Цена без скидки: | 3 540 р/мес | 4 480 р/мес | 7 240 р/мес | 8 880 р/мес |
Старт | Базовый | Проф | Расширенный | |
CPU Xeon Gold | 4 * 3 ГГЦ | 4 * 3 ГГЦ | 4 * 3 ГГЦ | 4 * 3 ГГЦ |
RAM | 2 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
SSD | 20 ГБ | 30 ГБ | 80 ГБ | 120 ГБ |
SAS | 20 ГБ | 40 ГБ | 120 ГБ | 240 ГБ |
OC | Linux | Linux | Linux | Linux |
Кол-во пользователей | 50 | 100 | 250 | 500 |
Цена без скидки: | 3 540 р/мес | 4 480 р/мес | 7 240 р/мес | 8 880 р/мес |